Report
评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:南京工程公司中海福陆项目铝合金直梯招标 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20220112-4411-18377-B1 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价
| 评标价格
| 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 天津源美脚手架有限公司 | 37.4020000 | 37.40 | 合格 | 满足要求 | 入围候选人 | ||||||
2 | 扬州固安捷机电发展有限公司 | 40.4595000 | 40.46 | 合格 | 满足要求 | 入围候选人 | ||||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 天津源美脚手架有限公司 | 叶琴 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 扬州固安捷机电发展有限公司 | 魏琳云 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2022年1月18日 16:44:03-2022年1月21日 16:44:03 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:孙筱 | ||||||||||||
电 话: | ||||||||||||
电子邮箱:wzsunx@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 |
||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2022年1月18日 | ||||||||||||
附件:
中标候选人公示.pdf
公司名称:深圳市腾达安全科技研发有限公司
移动电话:18123799217, 公司电话:0755-23215987 林生
邮 箱:2658818247@qq.com
公司地址:深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港A8栋
备案号:粤ICP备19089716号-1 @2020-2099 All Rights Reserved